Diferencia entre revisiones de «Página principal»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Agrega entrada: retiro de decretos eléctricos PMGD (marzo 2026) |
Agrega 8 decretos de Hacienda publicados el 25/03/2026 (D.O. N°44.409) |
||
| Línea 31: | Línea 31: | ||
|- | |- | ||
| [[Retiro de decretos correctivos al sistema eléctrico (marzo 2026)|Ministerio de Energía retira decretos que corregían subsidios eléctricos a fondos de inversión]] || 11 de marzo de 2026 || En seguimiento | | [[Retiro de decretos correctivos al sistema eléctrico (marzo 2026)|Ministerio de Energía retira decretos que corregían subsidios eléctricos a fondos de inversión]] || 11 de marzo de 2026 || En seguimiento | ||
|- | |||
| [[Decreto N°39 de 2026 - Programas de habilitación e intermediación laboral|Fija Programas de Habilitación e Intermediación Laboral 2026 (M$3.748.836 del Fondo de Cesantía Solidario)]] || 25 de marzo de 2026 || En seguimiento | |||
|- | |||
| [[Decreto Exento N°62 de 2026 - Fondo Nacional de Reconstrucción (obras públicas y privadas)|Identifica 8 obras para reconstrucción post-incendios (~$3.590M) — Fondo Nacional de Reconstrucción]] || 25 de marzo de 2026 || En seguimiento | |||
|- | |||
| [[Decreto Exento N°82 de 2026 - Fondo Nacional de Reconstrucción (iniciativas privadas productivas)|Identifica 7 iniciativas privadas de recuperación productiva post-incendios (~$535M) — Fondo Nacional de Reconstrucción]] || 25 de marzo de 2026 || En seguimiento | |||
|- | |||
| [[Decreto Exento N°84 de 2026 - Fondo Nacional de Reconstrucción (fundaciones sin fines de lucro)|Identifica 5 proyectos ejecutados por fundaciones sin fines de lucro (~$527M) — Fondo Nacional de Reconstrucción]] || 25 de marzo de 2026 || En seguimiento | |||
|- | |||
| [[Decreto Exento N°93 de 2026 - Modifica Comisión Asesora para la Inclusión Financiera|Incorpora Senadis, Senama y Defensoría del Contribuyente a la Comisión Asesora para la Inclusión Financiera]] || 25 de marzo de 2026 || En seguimiento | |||
|- | |||
| [[Decreto Exento N°107 de 2026 - Impuesto específico a combustibles|Fija componente variable del impuesto específico a combustibles (gasolinas y diésel con leve rebaja)]] || 25 de marzo de 2026 || En seguimiento | |||
|- | |||
| [[Decreto N°51 de 2026 - Comisión remuneraciones Banco Central|Designa comisión para proponer remuneraciones del Banco Central]] || 25 de marzo de 2026 || En seguimiento | |||
|- | |||
| [[Resolución Exenta N°204 de 2026 - Acuerdos anticipados de precios de transferencia en importaciones|Fija procedimiento para acuerdos anticipados de precios de transferencia en importaciones (SII + Aduanas)]] || 25 de marzo de 2026 || En seguimiento | |||
|} | |} | ||
Revisión del 12:28 25 mar 2026
Observatorio Kast
El Observatorio Kast es una plataforma colaborativa impulsada por la Fundación Nodo XXI para monitorear la agenda del gobierno de José Antonio Kast, poner la documentación pertinente a disposición de la ciudadanía y registrar las respuestas de la sociedad civil ante las medidas adoptadas.
Primeras medidas del gobierno
Hitos relevantes
| Hito | Fecha | Área | Estado |
|---|---|---|---|
| Constitución de la Mesa de la Cámara (11 de marzo de 2026) | 11 de marzo de 2026 | Poder Legislativo | Concluido |
| Comunicado Cancillería situación Medio Oriente (13 de marzo de 2026) | 13 de marzo de 2026 | Cancillería | Concluido |
Seguimiento parlamentario
El Seguimiento Parlamentario es una plataforma impulsada para monitorear el trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Registra hitos políticos, el estado de tramitación de proyectos de ley y el trabajo de las comisiones.
| Medida | Fecha | Estado |
|---|---|---|
| Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional | 14 de marzo de 2026 | En seguimiento |
| 20 urgencias legislativas | 16 de marzo de 2026 | En seguimiento |
| Retira de tramitación el proyecto de ley de negociación colectiva |
Sobre este sitio
Este wiki es editado por el equipo de la Fundación Nodo XXI. Si quieres colaborar, crea una cuenta y solicita acceso al equipo administrador.