Diferencia entre revisiones de «Seguimiento Parlamentario»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 38: | Línea 38: | ||
|En contra | |En contra | ||
|En contra (26 enero 2024) | |En contra (26 enero 2024) | ||
|- | |||
|B.18.032-07 Modifica la Carta Fundamental para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública | |||
|2º Tramite Constitucional (Senado) | |||
|A favor | |||
|A favor (19 enero 2026). Se solicitaron votaciones separadas que se rechazaron con nuestros votos a favor | |||
|- | |- | ||
| [[Observatorio Parlamentario/Proyecto:Reducción_de_la_tasa_corporativa_del_27_al_23|Reducción de la tasa corporativa del 27% al 23%]] || Anunciado ([https://observatoriokast.nodoxxi.cl/index.php/Plan_de_Reconstrucci%C3%B3n_Nacional PRN]) || || | | [[Observatorio Parlamentario/Proyecto:Reducción_de_la_tasa_corporativa_del_27_al_23|Reducción de la tasa corporativa del 27% al 23%]] || Anunciado ([https://observatoriokast.nodoxxi.cl/index.php/Plan_de_Reconstrucci%C3%B3n_Nacional PRN]) || || | ||
Revisión del 22:22 16 mar 2026
Observatorio Parlamentario
El Observatorio Parlamentario es una plataforma impulsada para monitorear el trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Registra hitos políticos, el estado de tramitación de proyectos de ley y el trabajo de las comisiones.
Hitos políticos
| Fecha | Hito | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| 11 mar 2026 | Constitución de la Mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados | Elección mesa - acuerdo administrativo | Concluido |
| 17 mar 2026 | Votación acuerdo distribución comisiones | Acuerdo administrativo |
Proyectos en seguimiento
Comisiones permanentes
| Comisión | Proyectos en tramitación | Actividad no legislativa |
|---|---|---|
| Constitución, Legislación y Justicia | ||
| Hacienda | ||
| Economía, Fomento y Desarrollo | ||
| Trabajo y Seguridad Social | Diputado Ulloa solicita que ministro Rau asista a la comisión a aclarar dichos sobre revisión de la ley 40 horas | |
| Seguridad Ciudadana | ||
| Relaciones Exteriores | ||
| Salud | ||
| Vivienda y Desarrollo Urbano | ||
| Gobierno Interior | ||
| Medio Ambiente | ||
| Agricultura | ||
| Bomberos | ||
| Ciencias y Tecnología | ||
| Cultura y Artes | ||
| Defensa Nacional | ||
| Deportes y Recreación | ||
| Desarrollo Social | ||
| Derechos Humanos | ||
| Educación | ||
| Ética y Transparencia | ||
| Familia | ||
| Minería y Energía | ||
| Mujeres y Equidad de Género | ||
| Obras Públicas | ||
| Pesca y Acuicultura | ||
| Personas Mayores | ||
| Recursos Hídricos | ||
| Zonas Extremas |
Comisiones investigadoras
| Comisión investigadora | Fecha constitución | Estado | Postura FA sobre informe | Integrantes FA |
|---|