Diferencia entre revisiones de «Observatorio Parlamentario»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 109: | Línea 109: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%" | {| class="wikitable" style="width:100%" | ||
! style="width:45%" | Comisión investigadora | ! style="width:45%" | Comisión investigadora | ||
! style="width:13%" | Estado | ! style="width:13%" | Estado | ||
! style="width:15%" | Postura FA sobre informe | ! style="width:15%" | Postura FA sobre informe | ||
Revisión del 01:43 16 mar 2026
Observatorio Parlamentario
El Observatorio Parlamentario es una plataforma impulsada para monitorear el trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Registra hitos políticos, el estado de tramitación de proyectos de ley y el trabajo de las comisiones.
Hitos políticos recientes
| Fecha | Hito | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| 11 mar 2026 | Constitución de la Mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados | Elección mesa - acuerdo administrativo | Concluido |
Proyectos en seguimiento
| Proyecto | Estado | Votación FA | Posición FA |
|---|
Comisiones permanentes
| Comisión | Sesiones este mes | Actividad | Ficha |
|---|---|---|---|
| Agricultura | Ver ficha | ||
| Bomberos | Ver ficha | ||
| Constitución, Legislación y Justicia | Ver ficha | ||
| Ciencias y Tecnología | Ver ficha | ||
| Cultura y Artes | Ver ficha | ||
| Defensa Nacional | Ver ficha | ||
| Deportes y Recreación | Ver ficha | ||
| Desarrollo Social | Ver ficha | ||
| Derechos Humanos | Ver ficha | ||
| Economía, Fomento y Desarrollo | Ver ficha | ||
| Educación | Ver ficha | ||
| Ética y Transparencia | Ver ficha | ||
| Familia y Adulto Mayor | Ver ficha | ||
| Gobierno Interior | Ver ficha | ||
| Hacienda | Ver ficha | ||
| Medio Ambiente | Ver ficha | ||
| Minería y Energía | Ver ficha | ||
| Mujeres y Equidad de Género | Ver ficha | ||
| Obras Públicas | Ver ficha | ||
| Pesca y Acuicultura | Ver ficha | ||
| Personas Mayores | Ver ficha | ||
| Recursos Hídricos | Ver ficha | ||
| Relaciones Exteriores | Ver ficha | ||
| Salud | Ver ficha | ||
| Seguridad Ciudadana | Ver ficha | ||
| Trabajo y Seguridad Social | Ver ficha | ||
| Vivienda y Desarrollo Urbano | Ver ficha | ||
| Zonas Extremas | Ver ficha |
→ Ver todas las comisiones permanentes
Comisiones investigadoras
| Comisión investigadora | Estado | Postura FA sobre informe | Integrantes FA |
|---|
→ Ver todas las comisiones investigadoras
Sobre este sitio
El Observatorio Parlamentario es editado por el equipo de la Fundación Nodo XXI. Es parte del Observatorio Kast.